911450020
Nový produkt
Název / popis: | JB8070CDM JENBO ballast 70W |
Značka: | JENBO |
EAN: | 8595209922656 |
Typ/popis výrobku: | Elektronický předřadník pro výbojky |
Napětí: | 240 V |
Rozměry: | 118 x 72 x 35 mm |
Použití: | Průmysl a strojírenství, Obchodní centra |
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Označení výrobku: | JB8070CDM JENBO ballast 70W |
Specifikace výrobce: | JB8070CDM |
Typ/popis výrobku: | Elektronický předřadník pro výbojky |
Provedení výrobku: | CDM (keramické) |
Značka/výrobce: | JENBO |
Nominální napětí: | 230-240V |
Nominální životnost: | 50.000 h. |
Materiál: | Kov/Metal |
Fyzické údaje | |
Počet světelných zdrojů: | 1 |
Rozměry: | 118 x 72 x 35 mm |
Způsob balení: | Blister |
Čistá hmotnost výrobku: | 224 g |
Hrubá hmotnost výrobku: | 261 g |
Rozteč upevňovacích otvorů: | 96,7 x 96,16 mm |
Elektrické údaje | |
Nominální příkon: | 70 W |
Jmenovitý příkon: | 77,0 W |
Jmenovitý proud: | 0,34 A |
Provozní napětí: | 180-264V |
Typ napětí: | AC |
Startovací napětí: | 4,5 kV |
Přímé připojení do elektrické sítě: | Ano |
Provozní informace | |
Typ startu: | Instant |
Výstupní frekvence předřadníku: | 50/60 Hz |
Maximální délka vodičů mezi výbojkou a předřadníkem: | 1,5 m |
Pracovní frekvence: | 50/60Hz |
Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
Stmívatelné: | Ne |
Pracovní teplota okolí Ta °C: | -30°C .. +50°C |
Pracovní teplota pouzdra -Tc max.: | 80°C |
Tepelná ochrana: | Ano |
Ochrana proti poškození při selhání zdroje: | Ano |
Ochrana proti přepětí: | Ano |
Typ chlazení: | Vzduchem/Air |
Krytí: | IP20 |
Provozní poloha: | Universal |
Montáž na hořlavý podklad: | Ne |
Zamýšlený způsob použití: | vestavné provedení pro svítidla |
EuP parametry | |
Jmenovitá životnost: | 50.000 h. |
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50: | 50.000 h. |
Startovací doba: | <1s |
Doplňující informace | |
Poznámka: | Pro keramické CDM výbojky |
Energetické údaje | |
Index energetické účinnosti EEI: | A1 |
Účiník (PF): | 0,95 |
Účinnost předřadníku: | 90,0 % |
EuP nařízení | |
Výrobek podléhá nařízení EuP: | Ano |
Číslo nařízení: | 2009/245/EC |
Míra předčasných poruch (%): | <0,01% |
Bezpečnost | |
Ochrana před nebezpečným dotykem: | Ochranným vodičem |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.