253202030
Nový produkt
Typ/popis výrobku: | LED reflektor |
Odstín: | chladná denní/cool daylight |
CCT: | 6000 |
Napětí: | 230-240V |
Rozměry (mm): | 300 x 245 x 75 |
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Označení výrobku: | ORION LED 240V 50W 4000K IP65 |
Typ/popis výrobku: | LED reflektor |
Varianta výrobku/model: | Průmyslový |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální napětí (V): | 230-240 |
Nominální životnost (h): | 30000 |
Materiál: | Aluminium |
Název produktové řady : | ORION |
Typ indikátoru: | 75 |
Fyzické údaje | |
Barva: | Black/černá |
Počet předřadníků: | 1 |
Počet vývodů (svorek): | 1 |
Počet čipů: | 100 |
Typ čipu: | SMD2835 |
Rozměry (mm): | 300 x 245 x 75 |
Způsob balení: | 1/4 |
Čistá hmotnost výrobku (kg): | 2,7 |
Hrubá hmotnost výrobku (kg): | 3 |
Elektrické údaje | |
Nominální příkon (W): | 50 |
Jmenovitý příkon (W): | 51,5 |
Jmenovitý proud (A): | 0,23 |
Provozní napětí (h): | 110-240 |
Typ napětí: | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V): | 110 |
EuP parametry | |
Jmenovitá životnost (h): | 30000 |
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50 (h): | 15000 |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 51,5 |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 0,7 |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti: | 0,5 |
Startovací doba: | <0,3s |
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku: | <0,3 s |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 25000 |
Barevná odchylka: | 0,9 |
Provozní informace | |
Střední životnost předřadníku (h): | 25000 |
Typ předřadníku: | Elektronický |
Stmívatelné běžnými stmívači: | Ne/No |
Stmívatelné jiným způsobem: | Ano/Yes |
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla: | Ano |
Pracovní teplota okolí Ta max °C: | 35 |
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.: | 70°C |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota: | 60°C |
Typ chladiče: | Aluminium |
Krytí dle IEC 60529: | IP65 |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování |
Spínání externími pohybovými čidly: | Yes/Ano |
Integrovaný driver: | Yes/Ano |
Světelné parametry | |
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 5500 |
Nominální světelný tok (lm): | 5500 |
Vyzařovací úhel: | >120 |
CCT: | 6000 |
Teplota chtomatičnosti CCT (EM): | 6088 |
Barevné podání: | 2B |
Kód barvy: | 860 |
Odstín: | chladná denní/cool daylight |
Rozsah vlnové délky (nm): | 380-780 |
Dominantní vlnová délka: | 453 |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,3196 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,3403 |
Index barevného podání CRI: | >70 Ra8 |
Ekologické údaje | |
Maximální obsah rtuti: | 0,00 |
Energetické údaje | |
Účiník λ (PF): | 0,97 |
Jmenovitá účinnost po 100 h: | 99,99 |
Měrný výkon (lm/W): | 110 |
Způsob montáže nebo použití | |
Vhodné pro osvětlování v domácnostech: | No/Ne |
Doporučená instalační výška (m): | 3-5 m |
EuP nařízení | |
Míra předčasných poruch (%): | <1% |
Bezpečnost | |
Ochrana před nebezpečným dotykem: | class II |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.