- Sleva!
Philips MASTER Colour Elite CDM-TC 70W/830 (930) G8.5...
světelný tok 7650 lm patice G8.5 provedení čirá příkon 70 W tvar zdroje trubicová výbojka...
| General Characteristics | |
| Patice | G8.5 |
| Provedení baňky | T14 [T 14 mm] |
| Složení baňky | Křemičité sklo - s UV blokem |
| Finální úprava baňky | Čirá |
| Poloha svícení | Univerzální [Univerzální] |
| Životnost při 5% selhání | - hr |
| Životnost při 10% selhání | - hr |
| Životnost při 20% selhání | - hr |
| Životnost při 50% selhání | - hr |
| Průměrná životnost EM | - hr |
| Průměrná životnost EL | 12000 hr |
| Životnost při 10% selhání EM | - hr |
| Život - do 5% selhání s EL | 6000 hr |
| Život - do 5% selhání s EM | - hr |
| Život - 20% selhání s EL | 9000 hr |
| Život - 20% selhání s EM | - hr |
| Life to 10% failures EL | 8000 hr |
| Electrical Characteristics | |
| Příkon zdroje | 70W |
| Výkon zdroje EM | - W |
| Výkon zdroje EL | 73 W |
| Napětí zdroje | 88 V |
| Proud zdroje EM | - A |
| Proud zdroje s el předřadníkem | 0.830 A |
| Stmívatelný | ne |
| Environmental Characteristics | |
| Obsah rtuti | 7 mg |
| Light Technical Characteristics | |
| Kód barvy | 942 [CCT of 4200K] |
| Index podání barev | 90 Ra8 |
| Označení barvy světla (text) | Chladná bílá |
| Teplota chromatičnosti | 4200 K |
| Souřadnice chromatičnosti X | 364 - |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 360 - |
| Světelný tok zdroje EM | - Lm |
| Světelný tok zdroje EL | 5900 Lm |
Specifické reference
světelný tok 7650 lm patice G8.5 provedení čirá příkon 70 W tvar zdroje trubicová výbojka...
Originál PHILIPS MASTER CDM-TC patice G8,5mm teplota chromatičnosti: 4200K neutrální bílá...
Originál Philips MASTER Colour CDM-TC 35W/830 G8.5 Barva světla: teplá bílá, světelný tok: 3300...
Patice G8.5 Příkon 35W Teplita 4200K neutrální bílá