E8610
Nový produkt
síťový adaptér | ano, 5 V DC/1 000 mA (součástí balení) |
---|---|
možné další čidlo | až 3 čidla (E00387, E05018) |
dosah čidla | až 80 m |
barometr | ne |
velikost displeje | 169 × 95 mm |
projekce | ne |
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
možnost pověšení na zeď | ano |
---|---|
drátová sonda k čidlu | ne |
venkovní teplota | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
předpověď počasí | ano |
hodiny | řízené wifi |
min. a max. teplota | ano |
trvalé podsvícení | ano |
fáze měsíce | ne |
datum | ano |
trend tlaku | ne |
napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
provedení | bezdrátové – smart |
kalendář | ano |
vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
srážkoměr | ne |
trend teploty | ano |
LED podsvícení displeje | ano |
korekce nadmořské výšky | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
12/24 formát času | ano |
napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
budík | ano |
vnitřní vlhkost | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
anemometr | ne |
teplotní výstraha | ano |
časová pásma | ne |
produkt | meteostanice |
opakované buzení | ano |
elektronické plošné podsvícení | ano |
možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
podporované OS | Android, iOS |
přenosová frekvence | 433 MHz |
kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
další funkce | USB–A napájecí výstup |
protokol | Wi-Fi |
ovládání hlasovými asistenty | ne |
notifikace do mobilní aplikace | ano |
rozměr čidla | 50 × 25 × 95 mm |
rozměr hlavní jednotky | 205 × 29 × 127 mm |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.