Zahradní svítidlo Kanlux VORA SP 20 GR (36565)
Barva: grafit Délka [mm]: 89 Hmotnost kartonu: 8.970 Jmenovitá frekvence [Hz]: 50 Jmenovité...
| Barva: | stříbrná |
| Barva světla: | bílá |
| Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: | zanedbatelný |
| Doba nahřívání lampy na 95% [s]: | <2 |
| Doba zapálení [s]: | >=0,5 |
| Hloubka [mm]: | 50 |
| Hmotnost kartonu: | 11.710 |
| Index podání barev Ra: | 80 |
| Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
| Jmenovitá životnost lampy [h]: | 25000 |
| Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm]: | 550 |
| Jmenovitý proud zdroje [mA]: | 40 |
| Jmenovitý úhel záření [°]: | 100 |
| Jmenovitý výkon [W]: | 4,9 |
| Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: | >=80 |
| Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: | >=70 |
| Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: | >=90 |
| Kształt zarówki: | bod |
| Lampa je určena ke stmívání: | false |
| Materiál: | sklo |
| Materiál difuzoru: | plast |
| Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
| Obsah rtuti: | ne |
| Obsah rtuti v lampě [mg]: | 0 |
| Patice: | GU10 |
| Počet cyklů zap/vyp: | >=40000 |
| Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: | 44 |
| Průměr [mm]: | 50 |
| Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: | 5 |
| Stejnorodost barev [SDCM]: | 6 |
| Světelná účinnost [lm/W]: | 112 |
| Šířka [mm]: | 50 |
| Teplota chromatičnosti [K]: | 4000 |
| Typ diody: | LED SMD |
| Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: | <5% po 1000h |
| Výška [mm]: | 53 |
| Zdroj světla: | PAR16 |
Specifické reference
Barva: grafit Délka [mm]: 89 Hmotnost kartonu: 8.970 Jmenovitá frekvence [Hz]: 50 Jmenovité...
Max. výkon[W]: 2x50 max. Mimo statistiky: ne Min. vzdálenost od osvět. objektu[m: 0,5 Napájení :...
teplota chromatičnosti 4 000 K barva těla šedá frekvence 50/60 Hz index podání barev (CRI) Ra...
Jmenovité napětí[V]: 220-240V nebo 12V Materiál: Ocelový plech Max. výkon[W]: 35 nebo...