Přisazené svítidlo Kanlux RITI GU10 B/W (27568)
Jmenovité napětí[V]: 220 - 240V Materiál: hliníková slitina Max. výkon[W]: 25 Min. vzdálenost...
| předpověď počasí | ano |
|---|---|
| projekce | ne |
| provedení | bezdrátové |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| trvalé podsvícení | ano |
| možné další čidlo | až 3 čidla |
| min. a max. teplota | ano |
| drátová sonda k čidlu | ne |
| hodiny | řízené DCF signálem |
NEDOSTUPNE DO 16.12. 2022 !!!
| kalendář | ano |
|---|---|
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| 12/24 formát času | ano |
| napájení stanice | 3× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| časová pásma | ano |
| dosah čidla | až 100 m |
| velikost displeje | 168 × 93 mm |
| datum | ano |
| budík | ano, 2× |
| opakované buzení | ano |
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
| venkovní vlhkost | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
| teplotní výstraha | ano |
| trend teploty | ano |
| trend tlaku | ano |
| barometr | ano |
| fáze měsíce | ano |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| LED podsvícení displeje | ano |
| korekce nadmořské výšky | ano |
| elektronické plošné podsvícení | ano |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/300 mA (součástí balení) |
| rozměr hlavní jednotky | 17 × 192 × 127 mm |
| rozměr čidla | 15 × 62 × 100 mm |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
Specifické reference
Jmenovité napětí[V]: 220 - 240V Materiál: hliníková slitina Max. výkon[W]: 25 Min. vzdálenost...
Barva světla teplá bílá Index barevného podání Ra: >80 Index energetické účinnosti Ei:...
Barva: bílá Certifikační znaky: CE Jmenovité napětí[V]: 220-240V nebo 12V Materiál: hliníková...
umístění stropní typ svítidla panel způsob montáže vestavné tvar čtverec barva světla...