E0107
Nový produkt
provedení teploměru | bezdrátový |
---|---|
hodiny | řízené DCF signálem |
12/24 formát času | ano |
časová pásma | ano |
datum | ne |
budík | ne |
opakované buzení | ne |
vnitřní teplota | -9 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
kalendář | ne |
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Bezdrátový teploměr s modrým podsvícením displeje. K teploměru se připojuje jedno bezdrátové čidlo s dosahem až 60 m. Teploměr má hodiny řízené DCF signálem.
Hodiny, vnitřní a venkovní teplota, záznam max/min teploty.
funkce stopky | ne |
---|---|
vnitřní vlhkost | ne |
venkovní teplota | -50 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost | ne |
min. a max. teplota | ano |
teplotní výstraha | ne |
trend teploty | ne |
trend tlaku | ne |
teplotní index | ne |
trvalé podsvícení | ne |
magnet na připevnění | ne |
odpočet času max. od | ne |
paměť poslední hodnoty | ne |
drátová sonda k čidlu | ne |
dosah ve volném prostoru | až 60 m |
možné další čidlo | ne |
přenosová frekvence | 433 MHz |
LED podsvícení displeje | ano |
barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
síťový adaptér | ne |
napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
rozměr hlavní jednotky | 25 × 82 × 152 mm |
velikost displeje | 54 × 74 mm |
možnost pověšení na zeď | ano |
rozměr čidla | 27 × 60 × 95 mm |
prodejní obal | 1 ks, krabička |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.