- Sleva!
Kanlux TEDI MAX LED9 GU10-WW 900lm teplá bílá (23410)
Barva světla: teplá bílá Index barevného podání Ra: >80 Index energetické účinnosti Ei:...
| Svítivost: | 400lm |
| Typ/popis výrobku: | LED světelný zdroj |
| Značka/výrobce: | NBB |
| Název produktové řady : | LQ6 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Patice: | GU10 |
| Nominální napětí (V): | 230/240 |
LED žárovkového typu, přímá náhrada za žárovku 230V 32W, nestmívatelná.
| Obecné informace | |
| Označení výrobku: | LQ6 LED GU10 240V 5W ECONOMY 2700K |
| Typ/popis výrobku: | LED světelný zdroj |
| Značka/výrobce: | NBB |
| Název produktové řady : | LQ6 |
| Barva: | Bílá |
| Patice: | GU10 |
| Nominální napětí (V): | 230/240 |
Provozní informace | |
| Typ zdroje: | GU10 |
| Stmívatelné: | Ne |
Světelné parametry | |
| Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 400 |
| Nominální světelný tok (lm): | 400 |
| CCT: | 2700 |
| Index barevného podání CRI: | 80 |
| Maximální svítivost (Cd): | 127,32 |
| Kód barvy: | 827 |
| Řízení barev RGB: | Ne |
| Kategorie světelného odstínu: | Velmi teplá <3000K |
| Vyzařovací úhel: | 120 |
EuP parametry | |
| Φ 90°: | 240 |
| Ekvivalent žárovky: | 32 |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Jmenovitá životnost (h): | 20000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 5 |
Elektrické údaje | |
| Nominální proud (mA): | 48 |
| Příkon světelného zdroje: | 5 |
| Typ napětí: | AC |
| S dálkovým ovládáním: | Ne |
Fyzické údaje | |
| Průměr baňky: | 50 |
| Tvar baňky: | Reflektorová |
| Délka: | 48 |
| Provedení skla/krytu: | Matný |
Barva světla: teplá bílá Index barevného podání Ra: >80 Index energetické účinnosti Ei:...
Typ/popis výrobku: Světelný zdroj LED Odstín: warmwhite comfort/teplá bílá CCT: 2.700 K Napětí:...
Barva světla: teplá bílá Certifikační znaky: CE Index barevného podání Ra: >80 Index...
Úhel - vyzařovací : 120 Příkon zdroje (W) : 5W Životnost (h) : 30000 CCT Teplota světla (K) :...